| Appartamento alpino Nada / Mojstrana / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 7 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 4 km - Mojstrana, 16 km - Kranjska Gora | ||
| Altitudine: 910 | ||
| Codice della sistemazione: 009-SL-TR-MO | ||
| Appartamento Mira / Kranjska Gora / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 6 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 500 m | ||
| Altitudine: 810 m n.m. | ||
| Codice della sistemazione: 027a-SL-TR-KG | ||
| Appartamento Nikol / Kranjska Gora / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 5 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 500 m | ||
| Altitudine: 810 m n. m. | ||
| Codice della sistemazione: 027b-SL-TR-KG | ||
| Appartamenti Potnik / Zrece / Zona Rogla - Zrece / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 10 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 15 km Rogla | ||
| Altitudine: 395 m n. m. | ||
| Codice della sistemazione: 004-SL-RZ-ZR | ||
| Appartmamenti Cokla 1 / Zrece / Zona Rogla - Zrece / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 5 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 15 km Rogla | ||
| Altitudine: 395 | ||
| Codice della sistemazione: 029-SL-RZ-ZR | ||
| Appartmamenti Cokla 2 / Zrece / Zona Rogla - Zrece / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 8 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 18 km Rogla | ||
| Altitudine: 395 | ||
| Codice della sistemazione: 030-SL-RZ-ZR | ||
| Appartamento Rožić / Kranjska Gora / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 9 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 1 km | ||
| Altitudine: 800 | ||
| Codice della sistemazione: 010-SL-TR-KG | ||
| Appartamenti Kotnik / Mojstrana / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 6 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 400 m, Kranjska Gora 12 km | ||
| Altitudine: 670 | ||
| Codice della sistemazione: 003-SL-TR-MO | ||
| Appartamenti Ladka / Begunje / Zona di Bled / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 12 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: Straža Bled (5 km), Zatrnik (15 km), Bohinj (25 km) | ||
| Altitudine: 550 | ||
| Codice della sistemazione: 012-SL-BL-BE | ||
| Appartamenti Medved / Skomarje / Zona Rogla - Zrece / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 6 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 10 km Rogla | ||
| Altitudine: 944 | ||
| Codice della sistemazione: 005-SL-RZ-SM | ||