| Pensione Kranjska Gora / Kranjska Gora / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 56 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 500 m | ||
| Altitudine: 810 | ||
| Codice della sistemazione: 027-SL-TR-KG | ||
| Appartamento alpino Nada / Mojstrana / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 9 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 4 km - Mojstrana, 16 km - Kranjska Gora | ||
| Altitudine: 910 | ||
| Codice della sistemazione: 009-SL-TR-MO | ||
| Appartamento Mira / Kranjska Gora / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 6 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 500 m | ||
| Altitudine: 810 m n.m. | ||
| Codice della sistemazione: 027a-SL-TR-KG | ||
| Appartamento Nikol / Kranjska Gora / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 5 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 500 m | ||
| Altitudine: 810 m n. m. | ||
| Codice della sistemazione: 027b-SL-TR-KG | ||
| Appartamenti Potnik / Zrece / Zona Rogla - Zrece / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 18 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 15 km Rogla | ||
| Altitudine: 395 m n. m. | ||
| Codice della sistemazione: 004-SL-RZ-ZR | ||
| Appartamenti Alpinus 1 / Kranjska Gora / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 67 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 500 m | ||
| Altitudine: 810 m.n.m. | ||
| Codice della sistemazione: 027c-SL-TR-KG | ||
| Appartmamenti Cokla 1 / Zrece / Zona Rogla - Zrece / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 5 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 15 km Rogla | ||
| Altitudine: 395 | ||
| Codice della sistemazione: 029-SL-RZ-ZR | ||
| Appartamento Rožić / Kranjska Gora / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 9 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 1 km | ||
| Altitudine: 800 | ||
| Codice della sistemazione: 010-SL-TR-KG | ||
| Appartamenti Kotnik / Mojstrana / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 6 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 400 m, Kranjska Gora 12 km | ||
| Altitudine: 670 | ||
| Codice della sistemazione: 003-SL-TR-MO | ||
| Appartamenti Zalar / Dovje / Parco nazionale di Triglav / Slovenia | ||
|---|---|---|
![]() |
Numero totale letti: 6 | |
| Distanza dagli impianti di risalita: 1 km Mojstrana, 12 km Kranjska Gora | ||
| Altitudine: 710 | ||
| Codice della sistemazione: 002-SL-TR-DO | ||