| Bungalow in una baia tranquilla Josip / Zátoka Bristova - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko | |||
|---|---|---|---|
| Numero totale letti: 12 |
|
||
Last minute termín:
| |||
| Distanza dal mare: 35 m | |||
| Codice della sistemazione: 187-SD-OH-ZB | |||
| Appartamento Zehra / Selca / Ostrov Brač / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Numero totale letti: 7 |
|
|
| Distanza dal mare: 500 m | ||
| Tipo di spiaggia: rocciosa, di ciottoli, molo soleggiato | ||
| Codice della sistemazione: 273-SD-OB-SE | ||
| Villa Matija / Sevid / Riviéra Šibenik / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Numero totale letti: 21 |
|
|
| Distanza dal mare: 10 m | ||
| Tipo di spiaggia: rocciosa, di ciottoli, molo soleggiato | ||
| Codice della sistemazione: 863/2-ND-RS-SV | ||
| Appartamenti Bistra / Zátoka Pokrivenik - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Numero totale letti: 18 |
|
|
| Distanza dal mare: | ||
| Tipo di spiaggia: molo soleggiato, di ciottoli | ||
| Codice della sistemazione: 398-SD-OH-PN | ||
| Appartamenti Porto / Ražanj - Zátoka Očeva Luka / Riviéra Šibenik / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Numero totale letti: 34 |
|
|
| Distanza dal mare: 10 m | ||
| Tipo di spiaggia: molo soleggiato, rocciosa, di ciottoli | ||
| Codice della sistemazione: 475-ND-RS-RO | ||
| Vila Karolina / Malinska / Ostrov Krk / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Numero totale letti: 22 |
|
|
| Distanza dal mare: 10 m | ||
| Tipo di spiaggia: rocciosa, di ciottoli, molo soleggiato, piscina | ||
| Codice della sistemazione: 400/05-KV-OK-MN | ||
| Vila Angel / Sumartin / Ostrov Brač / Chorvatsko | |||
|---|---|---|---|
| Numero totale letti: 11 |
|
||
Last minute termín:
| |||
| Distanza dal mare: 5 m | |||
| Codice della sistemazione: 954-SD-OB-SU | |||
| Appartamenti Dubrovnik / Povljana / Ostrov Pag / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Numero totale letti: 72 |
|
|
| Distanza dal mare: 50 m | ||
| Tipo di spiaggia: rocciosa, di ciottoli, sabbiose | ||
| Codice della sistemazione: 1070/1-ND-PG-PB | ||
| Appartamenti Darka / Sumartin / Ostrov Brač / Chorvatsko | ||
|---|---|---|
| Numero totale letti: 7 |
|
|
| Distanza dal mare: 40 m | ||
| Codice della sistemazione: 459-SD-OB-SU | ||
| Vila Blanca / Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero totale letti: 127 |
|
||||
Last minute termín:
| |||||
| Distanza dal mare: 10 m / 25 m | |||||
| Codice della sistemazione: 621-JD-RK-KO | |||||